Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, Dünya’daki tüm ülkeler ve yüzölçümleri kıtalara göre aşağıda tablolar halinde listelenmiştir.
Tablolara bir bütün olarak bakıldığında;
Dünya’daki yüzölçümü en büyük ülke Rusya’dır.
Dünya’nın yüzölçümü bakımından en küçük ülkesi ise Vatikan’dır.
AFRİKA ÜLKELERİ VE YÜZÖLÇÜMLERİ |
|
ÜLKE | YÜZÖLÇÜMÜ |
Angola | 1.246.700 km² |
Benin | 112.622 km² |
Botsvana | 581.730 km² |
Burkina | 274.000 km² |
Burundi | 27.834 km² |
Cape Verde | 4.033 km² |
Cezayir | 2.381.740 km² |
Cibuti | 23.200 km² |
Çad | 1.284.000 km² |
Ekvator Ginesi | 28.051 km² |
Eritre | 117.600 km² |
Etiyopya | 1.104.300 km² |
Fas | 446.550 km² |
Fildişi Sahili | 322.463 km² |
Gabon | 267.668 km² |
Gambiya | 11.295 km² |
Gana | 238.533 km² |
Gine | 245.857 km² |
Gine-Bissau | 36.125 km² |
Güney Afrika | 1.221.040 km² |
Güney Sudan | 644.329 km² |
Kamerun | 475.442 km² |
Kenya | 580.367 km² |
Komorlar | 2.235 km² |
Kongo | 342.000 km² |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 2.344.860 km² |
Lesotho | 30.355 km² |
Liberya | 111.369 km² |
Libya | 1.759.540 km² |
Madagaskar | 587.041 km² |
Malavi | 118.484 km² |
Mali | 1.240.190 km² |
Mauritius | 2.040 km² |
Mısır | 980.869 km² |
Moritanya | 1.025.520 km² |
Mozambik | 801.590 km² |
Namibya | 824.292 km² |
Nijer | 1.267.000 km² |
Nijerya | 923.768 km² |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 622.984 km² |
Ruanda | 26.338 km² |
Sao Tome ve Principe | 964 km² |
Senegal | 196.722 km² |
Seyşeller | 455 km² |
Sierra Leone | 71.740 km² |
Somali | 637.657 km² |
Sudan | 1.886.000 km² |
Svaziland | 17.364 km² |
Tanzanya | 945.087 km² |
Togo | 56.785 km² |
Tunus | 163.610 km² |
Uganda | 241.038 km² |
Zambiya | 752.618 km² |
Afrika kıtasının yüzölçümü en büyük ülkesi Cezayir iken Seyşeller Afrika kıtasının yüzölçümü en küçük ada ülkesidir.
ASYA ÜLKELERİ VE YÜZÖLÇÜMLERİ |
|
ÜLKE | YÜZÖLÇÜMÜ |
Afganistan | 652.090 km² |
Bahreyn | 694 km² |
Bangladeş | 143.998 km² |
Birleşik Arap Emirlikleri | 83.600 km² |
Brunei | 5.765 km² |
Burma (Myanmar) | 676.578 km² |
Butan | 47.000 km² |
Çin | 9.640.820 km² |
Doğu Timor | 14.874 km² |
Endonezya | 1.904.570 km² |
Filipinler | 300.000 km² |
Güney Kore | 99.538 km² |
Hindistan | 3.287.260 km² |
Irak | 438.317 km² |
İran | 1.648.200 km² |
İsrail | 22.145 km² |
Japonya | 377.873 km² |
Kamboçya | 181.035 km² |
Katar | 11.000 km² |
Kazakistan | 2.724.900 km² |
Kırgızistan | 199.900 km² |
Kore, Kuzey | 120.538 km² |
Kuveyt | 17.818 km² |
Laos | 236.800 km² |
Lübnan | 10.400 km² |
Maldivler | 298 km² |
Malezya | 329.847 km² |
Moğolistan | 1.564.120 km² |
Nepal | 147.181 km² |
Özbekistan | 447.400 km² |
Pakistan | 796.095 km² |
Rusya Federasyonu | 17.098.200 km² |
Singapur | 683 km² |
Sri Lanka | 65.610 km² |
Suriye | 185.180 km² |
Suudi Arabistan | 2.149.690 km² |
Tacikistan | 143.100 km² |
Tayland | 513.115 km² |
Türkiye | 783.562 km² |
Türkmenistan | 488.100 km² |
Umman | 309.500 km² |
Ürdün | 89.342 km² |
Vietnam | 331.689 km² |
Yemen | 527.968 km² |
Rusya Asya kıtasının yüzölçümü en büyük ülkesi iken Asya kıtasının yüzölçümü en küçük ülkesi Maldivler’dir.
AVRUPA ÜLKELERİ VE YÜZÖLÇÜMLERİ |
|
ÜLKE | YÜZÖLÇÜMÜ |
Almanya | 357.022 km² |
Andorra | 468 km² |
Arnavutluk | 28.748 km² |
Avusturya | 83.858 km² |
Azerbaycan | 86.600 km² |
Belarus | 207.595 km² |
Belçika | 32.545 km² |
Birleşik Krallık | 242.900 km² |
Bosna Hersek | 51.197 km² |
Bulgaristan | 110.912 km² |
Çek Cumhuriyeti | 78.866 km² |
Danimarka | 43.094 km² |
Ermenistan | 29.800 km² |
Estonya | 45.100 km² |
Finlandiya | 338.145 km² |
Fransa | 551.500 km² |
Gürcistan | 69.700 km² |
Hırvatistan | 56.538 km² |
Hollanda | 41.528 km² |
İrlanda | 70.273 km² |
ispanya | 505.992 km² |
İsveç | 449.964 km² |
İsviçre | 41.284 km² |
İtalya | 301.318 km² |
İzlanda | 103.000 km² |
Karadağ | 13.812 km² |
Kıbrıs | 9.251 km² |
Letonya | 64.600 km² |
Lihtenştayn | 160 km² |
Litvanya | 65.300 km² |
Lüksemburg | 2.586 km² |
Macaristan | 93.032 km² |
Makedonya | 25.713 km² |
Malta | 316 km² |
Moldova | 33.851 km² |
Monako | 2 km² |
Norveç | 385.155 km² |
Polonya | 312.685 km² |
Portekiz | 91.982 km² |
Romanya | 238.391 km² |
San Marino | 61 km² |
Sırbistan | 77.474 km² |
Slovakya | 49.033 km² |
Slovenya | 20.256 km² |
Ukrayna | 603.700 km² |
Vatikan | 0,44 km² |
Yunanistan | 131.957 km² |
Avrupa kıtasında da toprakları bulunan Rusya, yüzölçümü olarak Avrupa’nın da en büyük ülkesi konumundadır.
Rusya hesaba dahil edilmediğinde, Avrupa’nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi Ukrayna’dır.
Avrupa’nın yüzölçümü bakımından en küçük ülkesi ise Vatikan’dır.
KUZEY AMERİKA ÜLKELERİ VE YÜZÖLÇÜMLERİ |
|
ÜLKE | YÜZÖLÇÜMÜ |
Amerika Birleşik Devletleri | 9.629.090 km² |
Antigua ve Barbuda | 442 km² |
Bahamalar | 13.878 km² |
Barbados | 430 km² |
Belize | 22.965 km² |
Dominik Cumhuriyeti | 48.671 km² |
Dominika | 751 km² |
El Salvador | 21.041 km² |
Grenada | 344 km² |
Guatemala | 108.889 km² |
Haiti | 27.750 km² |
Honduras | 112.088 km² |
Jamaika | 10.991 km² |
Kanada | 9.970.610 km² |
Kosta Rika | 51.100 km² |
Küba | 110.861 km² |
Meksika | 1.964.000 km² |
Nikaragua | 130.000 km² |
Panama | 75.517 km² |
Saint Kitts ve Nevis | 261 km² |
Saint Lucia | 539 km² |
Saint Vincent ve Grenadinler | 388 km² |
Trinidad ve Tobago | 5.130 km² |
Kanada, Kuzey Amerika kıtasının yüzölçümü en büyük ülkesi iken Kuzey Amerika kıtasının yüzölçümü olarak en küçük ülkesi Saint Kitts ve Nevis’tir.
GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ VE YÜZÖLÇÜMLERİ |
|
ÜLKE | YÜZÖLÇÜMÜ |
Arjantin | 2.780.400 km² |
Bolivya | 1.098.580 km² |
Brezilya | 8.514.880 km² |
Ekvador | 283.561 km² |
Guyana | 214.969 km² |
Kolombiya | 1.138.910 km² |
Paraguay | 406.752 km² |
Peru | 1.285.220 km² |
Surinam | 163.820 km² |
Şili | 756.096 km² |
Uruguay | 175.016 km² |
Venezuela | 912.050 km² |
Güney Amerika kıtasının yüzölçümü en büyük ülkesi Arjantin iken; Güney Amerika kıtasının yüzölçümü olarak en küçük ülkesi Ekvador’dur.
AVUSTRALYA (OKYANUSYA) ÜLKELERİ VE YÜZÖLÇÜMLERİ |
|
ÜLKE | YÜZÖLÇÜMÜ |
Avustralya | 7.741.220 km² |
Fiji | 18.274 km² |
Kiribati | 726 km² |
Marşal Adaları | 181 km² |
Mikronezya | 702 km² |
Nauru | 21 km² |
Palau | 459 km² |
Papua Yeni Gine | 462.840 km² |
Samoa | 2.831 km² |
Solomon Adaları | 28.896 km² |
Tonga | 747 km² |
Tuvalu | 26 km² |
Vanuatu | 12.189 km² |
Yeni Zelanda | 270.534 km² |
Avustralya (Okyanusya) kıtasının yüzölçümü en büyük ülkesi, kıtaya adını veren Avustralya’dır.
Avustralya kıtasının yüzölçümü olarak ne küçük ülkesi ise Nauru adasıdır.
Teşekkürler, işime yarayacak bir makale.