Dünya’da toplamda kullanılan 164 resmi ulusal para birimi vardır.
Dünyanın en çok işlem gören para birimi; ABD doları olup küresel ödemelerin% 47’sine ve forex piyasasının günlük cirosunun% 87’sine sahiptir.
İkincisi olan EURO ise günlük forex işlemlerinin yaklaşık% 33’üne ve uluslararası banka ödemelerinin %28’ine sahiptir.
Ülkeler, Para Birimleri ve Kodları
ÜLKE | PARA BİRİMİ ADI | PARA BİRİMİ KODU |
A | ||
Afganistan | Afganistan Afganisi | AFN |
Almanya | Euro | EUR |
ABD | ABD Doları | USD |
Andorra | Euro | EUR |
Angola | Angola Kwanzası | AOA |
Antigua ve Barbuda | Doğu Karayip doları | XCD |
Arjantin | Arjantin Pezosu | ARS |
Arnavutluk | Arnavutluk Leki | ALL |
Avustralya | Avustralya Doları | AUD |
Avusturya | EURO | EUR |
Azerbaycan | Azerbaycan Manatı | AZM |
B | ||
Bahamalar | Bahama Doları | BSD |
Bahreyn | Bahreyn Dinarı | BHD |
Bangladeş | Bangladeş Takası | BDT |
Barbados | Barbados Doları | BBD |
Belçika | EURO | EUR |
Belize | Belize Doları | BZD |
Benin | Batı Afrika CFA Frangı | XOF |
Beyaz Rusya (Belarus) | Belarus Rublesi | BYR |
Bhutan | Butan Nugultrum | BTN |
Birleşik Arap Emirlikleri | Emirlik Dirhemi | AED |
Birleşik Krallık | İngiliz Sterlini | GBP |
Bolivya | Bolivya Bolivianosu | BOB |
Bosna-Hersek | Bosna-Hersek Markı | BAM |
Botsvana | Botsvana Pulası | BWP |
Brezilya | Brezilya Reali | BRL |
Brunei | Brunei Doları | BND |
Bulgaristan | EURO | EUR |
Burkina Faso | Batı Afrika CFA Frangı | XOF |
Burundi | Burundi Frangı | BIF |
C-Ç | ||
Cezayir | Cezayir Dinarı | DZD |
Cibuti | Cibuti Frangı | DJF |
Çad | CFA Frangı BEAC | XAF |
Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | CZK |
Çin | Çin Yuanı | RMB |
D | ||
Danimarka | Danimarka Kronu | DKK |
Doğu Timor | ABD Doları | USD |
Dominika | Doğu Karayip Doları | XCD |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Pezosu | DOP |
E | ||
Ekvador | ABD Doları | USD |
Ekvator Ginesi | CFA frangı BEAC | XAF |
El Salvador | ABD Doları | USD |
Endonezya | Endonezya Rupisi | IDR |
Eritre | Eritre Nakfası | ERN |
Ermenistan | Ermeni Dramı | AMD |
Estonya | EURO | EUR |
Etiyopya | Etiyopya Birri | ETB |
F | ||
Fas | Fas Dirhemi | MAD |
Fiji | Fiji Doları | FJD |
Fildişi Sahili | CFA frangı BCEAO | XOF |
Filipinler | Filipinler Pezosu | PHP |
Filistin | ||
Finlandiya | EURO | EUR |
Fransa | EURO | EUR |
G | ||
Gabon | CFA frangı BEAC | XAF |
Gambiya | Gambiya Dalasisi | GMD |
Gana | Gana Cedisi | GHS |
Gine | Gine Frangı | GNF |
Gine-Bissau | CFA frangı BCEAO | XOF |
Grenada | Doğu Karayip doları | XCD |
Guatemala | Guatemala Ketsalı | GTQ |
Guyana | Guyana Doları | GYD |
Güney Afrika | Güney Afrika Randı | ZAR |
Güney Kore | Güney Kore Wonu | KRW |
Güney Sudan | Güney Sudan Pound | SSP |
Gürcistan | Gürcistan Larisi | GEL |
H | ||
Haiti | Haiti Gurdesi | HTG |
Hırvatistan | EURO | EUR |
Hindistan | Hindistan Rupisi | INR |
Hollanda | EURO | EUR |
Honduras | Honduras Lempirası | HNL |
I-İ | ||
Irak | Irak Dinarı | NID |
İran | İran Riyali | IRR |
İrlanda | EURO | EUR |
İspanya | EURO | EUR |
İsrail | İsrail şekeli | ILS |
İsveç | İsveç Kronu | SEK |
İsviçre | İsviçre Frankı | CHF |
İtalya | EURO | EUR |
İzlanda | İzlanda Kronu | ISK |
J | ||
Jamaika | Jamaika Doları | JMD |
Japonya | Japon Yeni | JPY |
K | ||
Kamboçya | Kamboçya Rieli | KHR |
Kamerun | CFA frangı BEAC | XAF |
Kanada | Kanada Doları | CAD |
Karadağ | EURO | EUR |
Katar | Katar Riyali | QAR |
Kazakistan | Kazak Tengesi | KZT |
Kenya | Kenya Şilini | KES |
Kıbrıs Cumhuriyeti | EURO | EUR |
Kırgızistan | Kırgız Somu | KGS |
Kiribati | Avustralya Doları | AUD |
Kolombiya | Kolombiya Pezosu | COP |
Komorlar | Komor Frangı | |
Kongo | Kongo Frangı | CDF |
Kongo DC | Kongo Frangı | CDF |
Kosta Rika | Kosta Rika Kolonu | CRC |
Kuveyt | Kuveyt Dinarı | KWD |
Kuzey Kore | Kuzey Kore Wonu | KPW |
Küba | Küba Pesosu | |
L | ||
Laos | Laos Kipi | LAK |
Lesotho | Lesoto Lotisi | LSL |
Letonya | Letonya Latı | LVL |
Liberya | Liberya Doları | LRD |
Libya | Libya Dinarı | LYD |
Lihtenştayn | İsviçre Frankı | CHF |
Litvanya | EURO | EUR |
Lübnan | Lübnan Sterlini | LBP |
Lüksemburg | EURO | EUR |
M | ||
Macaristan | Macar Forinti | HUF |
Madagaskar | Malagaska Arieri | MGA |
Makedonya | Makedonya Dinarı | MKD |
Malavi | Malavi Kaçası | MWK |
Maldivler | Maldivler Rufiyası | MWR |
Malezya | Malezya Ringgiti | MYR |
Mali | CFA frangı BCEAO | XOF |
Malta | EURO | EUR |
Marshall Adaları | ABD Doları | USD |
Mauritius | Moritanya Rupisi | MUR |
Meksika | Meksika Pezosu | MXN |
Mısır | Mısır Sterlini | EGP |
Mikronezya Federal Devletleri | ABD Doları | USD |
Moğolistan | Moğol Tuğriki | MNT |
Moldova | Moldova Levi | MDL |
Monako | Euro | EUR |
Moritanya | Moritanya Ugiyası | MRO |
Mozambik | Mozambik Metikali | MZM |
Myanmar | Myanmar Kyatı | MMK |
N | ||
Namibya | Namibya Doları | NAD |
Nauru | Avustralya Doları | |
Nepal | Nepal Rupisi | NPR |
Nikaragua | Nikaragua Altın Kordobası | NIO |
Nijer | Batı Afrika CFA Frangı | XOF |
Nijerya | Nijerya Nairası | NGN |
Norveç | Norveç Kronu | NOK |
O-Ö | ||
Orta Afrika Cumhuriyeti | CFA frangı BEAC | XAF |
Özbekistan | Özbekistan Somu | UZS |
P | ||
Pakistan | Pakistan Rupisi | PKR |
Palau | ABD Doları | USD |
Panama | Panama Balboası | PAB |
Papua Yeni Gine | Papua Kinası | PKG |
Paraguay | Paraguay Garanisi | PYG |
Peru | Peru Nuevo Solu | PEN |
Polonya | Polonya Zlotisi | PLN |
Portekiz | EURO | EUR |
R | ||
Romanya | Romanya leusu | ROL |
Ruanda | Ruanda Frangı | RWF |
Rusya | Rusya Rublesi | RUB |
S-Ş | ||
Saint Kitts ve Nevis | Doğu Karayip Doları | |
Saint Lucia | Doğu Karayip Doları | |
Saint Vincent ve Grenadinler | Doğu Karayip Doları | |
Samoa | Samoaca Tala | WST |
San Marino | EURO | EUR |
São Tomé ve Príncipe | Sao Tome ve Principe dobra | STD |
Senegal | CFA frangı BCEAO | XOF |
Seyşeller | Seyşeller rupisi | SCR |
Sırbistan | Sırp Dinarı | RSD |
Sierra Leone | Sierra Leone Leonesi | SLL |
Singapur | Singapur Doları | SGD |
Slovakya | EURO | EUR |
Slovenya | EURO | EUR |
Solomon Adaları | Solomon Adaları Doları | SBD |
Somali | Somali Şilini | SBD |
Sri Lanka | Sri Lanka rupisi | LKR |
Sudan | Sudan Sterlini | SDG |
Surinam | Surinam gulderi | SRG |
Suriye | Suriye Lirası | SYP |
Suudi Arabistan | Suudi Arabistan Riyali | SAR |
Svaziland | Swaziland Lilangeni | SZL |
Şili | Şili Pesosu | CLP |
T | ||
Tacikistan | Tacikistan somoni | TJS |
Tanzanya | Tanzanya şilini | TZS |
Tayland | Tayland Bahtı | THB |
Togo | CFA frangı BCEAO | XOF |
Tonga | Tonga Pa’angası | |
Trinidad ve Tobago | Trinidad ve Tobago doları | TTD |
Tunus | Tunus Dinarı | TND |
Tuvalu | Avustralya Doları | AUD |
Türkiye | Türk Lirası | TL |
Türkmenistan | Türkmenistan Manatı | TMT |
U-Ü | ||
Uganda | Uganda şilini | UGX |
Ukrayna | Ukrayna Grivnası | UAH |
Umman | Umman Riyali | OMR |
Uruguay | Uruguay Pezosu | UYU |
Ürdün | Ürdün Dinarı | JOD |
V | ||
Vanuatu | Vanuatu Dili Vatu | VUV |
Vatikan | EURO | EUR |
Venezuela | Venezuela Bolivarı | VEB |
Vietnam | Vietnam Dongu | VND |
Y | ||
Yemen | Yemen riyali | YER |
Yeni Zelanda | Yeni Zelanda doları | NZD |
Yeşil Burun Adaları | Yeşil Burun Adaları Eskudosu | |
Yunanistan | EURO | EUR |
Z | ||
Zambiya | Zambiya Kaçası | ZMK |
Zimbabve | Zimbabwe Doları | ZWD |
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TARAFINDAN TANINMAYAN/KISMEN TANINAN ÜLKELER VE PARA BİRİMLERİ
ÜLKE | PARA BİRİMİ |
Abhazya | Rus Rublesi, Gürcistan Larisi |
Sahra Dem. Arap Cumh. | |
Dağlık Karabağ | Ermenistan Dramı, Karabağ dramı |
Güney Osetya | Rus Rublesi |
Kosova | EURO |
KKTC | Türk Lirası |
Somaliland | Somaliland şilini |
Transdinyester | Transdinyester rublesi |