Kuzey Amerika Kıtası’ndaki Ülkeler Ve Başkentleri‘nin yer aldığı tablo aşağıda yer almaktadır.
Kuzey Amerika Kıtası Nüfusu: 579 milyon
Kuzey Amerika Kıtası Yüzölçümü: 24.700.000 km2
Kuzey Amerika Kıtası’ndaki Ülke Sayısı: Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 23 ülke vardır. Diğer ülkelere bağımlı toprak sayısı ise; 20’dir.
Kuzey Amerika Kıtası, kuzey yarım kürede yer alır. Asya ve Afrika’dan sonra kapladığı yüzölüçü ile üçüncü büyük kıtadır. Nüfus bakımından ise Asya, Afrika ve Avrupa Kıtası’dan sonra dördücü sırada yer alır.
Kuzey Amerika Kıtası’nda Yer Alan Ülkeler Ve Başkentleri
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜYELERİ | |
ÜLKE | BAŞKENT |
ABD | Washington D.C. |
ANTİGUA VE BARBUDA | Saint John’s |
BAHAMALAR | Nassau |
BARBADOS | Bridgetown |
BELİZE | Belmopan |
DOMİNİK CUMHURİYETİ | Santo Domingo |
DOMİNİKA | Roseau |
EL SALVADOR | San Salvador |
GRENADA | Saint George’s |
GUATEMALA | Guatemala |
HAİTİ | Port-au-Prince |
HONDURAS | Tegucigalpa |
JAMAİKA | Kingston |
KANADA | Ottawa |
KOSTA RİKA | San José |
KÜBA | Havana |
MEKSİKA | Meksika |
NİKARAGUA | Managua |
PANAMA | Panama |
SAİNT KİTTS VE NEVİS | Basseterre |
SAİNT LUCİA | Castries |
SAİNT VİNCENT VE GRENADİNLER | Kingstown |
TRİNİDAD VE TOBAGO | Port of Spain |
BAĞIMLI TOPRAKLAR | |
ABD | |
İSİM | BAŞKENT |
ABD VİRGİN ADALARI | Charlotte Amalie |
NAVASSA ADASI | |
PORTO RİKO | Porto Riko |
BİRLEŞİK KRALLIK | |
İSİM | BAŞKENT |
ANGUİLLA | Anguilla |
BERMUDA | Bermuda |
BRİTANYA VİRJİN ADALARI | Road Town |
CAYMAN ADALARI | Cayman Adaları |
MONTSERRAT | Plymouth (de jure)/Brades (de facto) |
TURKS VE CAİCOS ADALARI | Cockburn Town |
DANİMARKA | |
İSİM | BAŞKENT |
GRÖNLAND | Nuuk |
FRANSA | |
İSİM | BAŞKENT |
CLİPPERTON ADASI | |
GUADELOUPE | Basse-Terre |
MARTİNİQUE | Fort-de-France |
SAİNT BARTHÉLEMY | Gustavia |
SAİNT MARTİN | Marigot |
SAİNT PİERRE VE MİQUELON | Saint Pierre |
HOLLANDA | |
İSİM | BAŞKENT |
ARUBA | Oranjestad |
CURAÇAO | Willemstad |
SİNT MARTEN | Philipsburg |
BES ADALARI (HOLLANDA KARAYİPLERİ) |
Kralendijk |
Mükemmel bir yazı