Dünyanın En Büyük Ekonomileri; global olarak ülke ekonomileri değerlendirildiğinde büyüklük oranları yıldan yıla değişiklik gösterse de esas oyuncular aynıdır.
En büyük ülke ekonomileri sıralamasında listenin başında uzun yıllardır ABD yer alırken ikinci sırada ona en büyük rakip olarak görülen Çin yer alıyor.
Dünyanın en büyük ekonomileri Sıralaması – 2019 (dünyanın en zengin ülkeleri)
NOMİNAL
1. Amerika Birleşik Devletleri |
2. Çin Halk Cumhuriyeti |
3. Japonya |
4. Almanya |
5. Hindistan |
6. Fransa |
7. Birleşik Krallık |
8. İtalya |
9. Brezilya |
10. Kanada |
PPP(Public-Private Partnerships)
1. Çin Halk Cumhuriyeti |
2. Amerika Birleşik Devletleri |
3. Hindistan |
4. Japonya |
5. Almanya |
6. Rusya |
7. Endonezya |
8. Brezilya |
9. Birleşik Krallık |
10. Fransa |
*Bu sıralama IMF’nin 2018-2023 yılları için yaptığı tahminlere dayanmaktadır.
GSYİH’ye göre bu sayfada gösterilen ülkelerin listesi, Uluslararası Para Fonu’nun Dünya Ekonomik Görünümü’ndeki en son verilerine dayanmaktadır. Ülkeler, ABD doları ve PPP cinsinden ölçülen GSYİH’ye göre sıralanmıştır.
Her iki yöntemle yapılan sıralamada ilk ikide dünyanın en büyük ekonomileri olarak ABD ve Çin yer almaktadır.
Ülkeler ekonomileri 2019 sıralamasında Birleşik Krallık 5. sıradan 7. sıraya gerilerken, Hindistan ve Fransa onun önüne geçmiştir. 2019 içerisinde de Hindistan ve Fransa’nın bu konumlarını koruyacağı düşünülmektedir.
ABD ve Çin 2019 sıralamasında da yerlerini korumaya ve dünyanın en büyük ekonomileri olmaya devam etmiştir.
Önümüzdeki birkaç yıllık süre içerisinde en büyük ekonomiler sıralamasında yer alan ülkelerin aynı kalacağı düşünülürken 2032 yılında Çin’in 1. sıraya yükseleceği öngörülmektedir.
En iyi ekonomilerden ayrı olarak, gelişmekte olan ekonomiler önümüzdeki beş yıl içinde küresel ekonomi için hayati önem taşıyacaktır.
Dünyanın en büyük 10 ekonomisi, dünya GSYİH’sinin yaklaşık% 70’ini oluşturuyor. Kişi başına GSYİH’nın 2022 yılına kadar gelişmiş ülkelerde hala en yüksek seviyede olmasını beklemekle birlikte, kişi başına düşen GSYİH’daki en hızlı büyüme, gelişmekte olan piyasalardan gelecektir.
2019 yılında yapılan tahminlere göre küresel ekonomik büyümede yavaşlama beklense de, İngiltere’de yüzde 1,6’ya, Fransa’da yüzde 1,7’ye, ABD’de yüzde 2,3’e, yüzde 7,6’ya oranla GSYH büyümesini öngörülmektedir.
Ülkeler Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Listesi
GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla), belirli bir yılda bir ülkede üretilen tüm nihai malların ve hizmetlerin toplam piyasa değeridir. Nominal yöntemde, piyasa döviz kurları dönüşüm için kullanılır.
PPP(Public-Private Partnerships), her türlü kamusal mal ve hizmetin özel sektör marifeti ile temin edilerek sunulmasıdır. Ülkelerdeki fiyat farklılıklarını kıyaslayarak insanların ekonomilerini ve gelirlerini karşılaştırmak için kullanılır.
Bu tablo IMF‘nin 2018-2023 yılları için ülkelerin cari fiyatlarla tahmin edilen GSYİH’sini içermektedir.
Ülke / Ekonomi | GSYİH 2019 (milyar ABD doları) | Kişi başına GSYİH 2019 ($) | GSYİH Büyümesi (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | rütbe | PPP | rütbe | Nominal | rütbe | PPP | rütbe | 2019 | rütbe | |
Amerika Birleşik Devletleri | 21,482.410 | 1 | 21,482.410 | 2 | 65,062 | 8 | 65,062 | 12 | 2.541 | 138 |
Çin | 14,172.200 | 2 | 27,449.050 | 1 | 10,099 | 72 | 19,559 | 75 | 6.176 | 23 |
Japonya | 5,220.570 | 3 | 5,806.720 | 4 | 41,418 | 26 | 46,069 | 31 | 0.943 | 177 |
Almanya | 4,117.070 | 4 | 4,555.470 | 5 | 49,692 | 18 | 54,984 | 18 | 1.858 | 162 |
Hindistan | 2,957.720 | 5 | 11,412.970 | 3 | 2,188 | 145 | 8,443 | 126 | 7.436 | 7 |
Fransa | 2,844.700 | 6 | 3,081.000 | 10 | 43,500 | 21 | 47,113 | 28 | 1.624 | 167 |
Birleşik Krallık | 2,809.910 | 7 | 3,144.550 | 9 | 42,036 | 23 | 47,042 | 30 | 1.493 | 169 |
İtalya | 2,112.800 | 8 | 2,474.390 | 12 | 34,784 | 28 | 40,737 | 37 | 1.026 | 174 |
Brezilya | 1,929.710 | 9 | 3,524.060 | 8 | 9,160 | 75 | 16,727 | 86 | 2.372 | 145 |
Kanada | 1,820.360 | 10 | 1,930.680 | 17 | 48,601 | 19 | 51,546 | 24 | 2.046 | 159 |
Kore | 1,699.680 | 11 | 2,241.560 | 14 | 32,766 | 30 | 43,212 | 32 | 2.576 | 136 |
Rusya | 1,649.210 | 12 | 4,345.360 | 6 | 11,461 | 68 | 30,198 | 56 | 1.797 | 165 |
ispanya | 1,474.120 | 13 | 1,949.680 | 15 | 31,906 | 33 | 42,199 | 33 | 2.202 | 153 |
Avustralya | 1,464.410 | 14 | 1,383.930 | 21 | 57,204 | 11 | 54,060 | 21 | 2.765 | 129 |
Meksika | 1,242.390 | 15 | 2,696.450 | 11 | 9,866 | 73 | 21,412 | 67 | 2.524 | 139 |
Endonezya | 1,066.840 | 16 | 3,753.200 | 7 | 3,971 | 121 | 13,969 | 101 | 5.120 | 36 |
Hollanda | 933.178 | 17 | 1,018.970 | 28 | 54,129 | 13 | 59,105 | 14 | 2.598 | 134 |
Suudi Arabistan | 795.582 | 18 | 1,942.560 | 16 | 23,491 | 43 | 57,358 | 15 | 2.428 | 143 |
İsviçre | 731.140 | 19 | 573.359 | 38 | 85,157 | 3 | 66,780 | 11 | 1.822 | 163 |
Türkiye | 631.163 | 20 | 2,372.530 | 13 | 7,615 | 86 | 28,625 | 59 | 0.374 | 183 |
Tayvan, Çin’in bölgesi | 626.722 | 21 | 1,306.750 | 22 | 26,518 | 38 | 55,290 | 17 | 2.358 | 146 |
Polonya | 581.292 | 22 | 1,270.560 | 23 | 15,314 | 59 | 33,472 | 46 | 3.511 | 92 |
İsveç | 563.239 | 23 | 566.767 | 40 | 54,135 | 12 | 54,474 | 19 | 2.231 | 151 |
Belçika | 545.186 | 24 | 570.100 | 39 | 47,532 | 20 | 49,705 | 25 | 1.539 | 168 |
Tayland | 524.253 | 25 | 1,403.550 | 19 | 7,570 | 87 | 20,268 | 73 | 3.859 | 77 |
Avusturya | 469.661 | 26 | 484.066 | 46 | 52,474 | 14 | 54,084 | 20 | 2.150 | 156 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 455.587 | 27 | 775.883 | 33 | 42,384 | 22 | 72,182 | 8 | 3.662 | 83 |
Norveç | 448.463 | 28 | 415.131 | 48 | 82,773 | 4 | 76,621 | 7 | 2.058 | 158 |
Nijerya | 447.013 | 29 | 1,221.050 | 24 | 2,244 | 142 | 6,130 | 137 | 2.260 | 150 |
Arjantin | 408.030 | 30 | 922.951 | 29 | 9,055 | 76 | 20,482 | 72 | -1.619 | 188 |
Güney Afrika | 385.526 | 31 | 819.093 | 31 | 6,609 | 92 | 14,042 | 100 | 1.400 | 172 |
Hong Kong SAR | 380.858 | 32 | 508.833 | 43 | 50,567 | 17 | 67,558 | 10 | 2.928 | 123 |
İrlanda | 379.799 | 33 | 402.077 | 50 | 77,160 | 6 | 81,686 | 6 | 4.007 | 73 |
İsrail | 376.127 | 34 | 355.100 | 53 | 41,559 | 25 | 39,236 | 40 | 3.453 | 98 |
Malezya | 372.628 | 35 | 1,068.110 | 26 | 11,339 | 69 | 32,502 | 51 | 4.600 | 54 |
Danimarka | 362.150 | 36 | 312.666 | 59 | 62,041 | 10 | 53,564 | 22 | 1.943 | 161 |
Singapur | 359.619 | 37 | 582.545 | 37 | 62,984 | 9 | 102,027 | 4 | 2.549 | 137 |
Kolombiya | 355.163 | 38 | 791.995 | 32 | 7,049 | 90 | 15,720 | 91 | 3.594 | 89 |
Filipinler | 354.313 | 39 | 1,041.130 | 27 | 3,246 | 131 | 9,538 | 119 | 6.630 | 16 |
İran İslam Cumhuriyeti | 333.603 | 40 | 1,627.140 | 18 | 4,006 | 120 | 19,541 | 76 | -3.611 | 191 |
Bangladeş | 313.509 | 41 | 829.272 | 30 | 1,882 | 149 | 4,978 | 143 | 7.097 | 8 |
Şili | 305.556 | 42 | 507.939 | 44 | 16,277 | 58 | 27,059 | 63 | 3.406 | 101 |
Pakistan | 298.310 | 43 | 1,219.720 | 25 | 1,457 | 156 | 5,958 | 140 | 4.005 | 74 |
Mısır | 298.153 | 44 | 1,396.980 | 20 | 3,005 | 134 | 14,081 | 99 | 5.464 | 31 |
Finlandiya | 282.013 | 45 | 267.280 | 62 | 50,879 | 16 | 48,221 | 27 | 1.763 | 166 |
Vietnam | 266.238 | 46 | 769.670 | 34 | 2,788 | 137 | 8,060 | 128 | 6.500 | 19 |
Çek Cumhuriyeti | 264.498 | 47 | 417.205 | 47 | 24,938 | 40 | 39,337 | 38 | 3.047 | 118 |
Irak | 250.070 | 48 | 733.926 | 35 | 6,117 | 99 | 17,952 | 83 | 6.517 | 18 |
romanya | 248.838 | 49 | 543.169 | 41 | 12,669 | 64 | 27,653 | 62 | 3.433 | 99 |
Portekiz | 242.833 | 50 | 341.857 | 54 | 23,731 | 41 | 33,409 | 47 | 1.800 | 164 |
Peru | 239.217 | 51 | 487.417 | 45 | 7,362 | 88 | 15,000 | 93 | 4.115 | 67 |
Yunanistan | 224.033 | 52 | 326.700 | 56 | 20,930 | 44 | 30,522 | 54 | 2.351 | 147 |
Yeni Zelanda | 212.154 | 53 | 209.744 | 66 | 42,009 | 24 | 41,531 | 35 | 3.036 | 119 |
Katar | 204.306 | 54 | 374.600 | 52 | 72,677 | 7 | 133,254 | 1 | 2.816 | 127 |
Cezayir | 200.171 | 55 | 693.109 | 36 | 4,646 | 109 | 16,086 | 88 | 2.708 | 131 |
Kazakistan | 195.738 | 56 | 534.670 | 42 | 10,447 | 71 | 28,536 | 60 | 3.130 | 113 |
Macaristan | 164.527 | 57 | 325.134 | 57 | 16,906 | 56 | 33,409 | 48 | 3.300 | 106 |
Kuveyt | 152.374 | 58 | 322.362 | 58 | 32,737 | 31 | 69,257 | 9 | 4.062 | 70 |
Ukrayna | 132.928 | 59 | 410.809 | 49 | 3,133 | 132 | 9,683 | 118 | 2.735 | 130 |
Fas | 122.458 | 60 | 332.358 | 55 | 3,441 | 128 | 9,339 | 120 | 3.165 | 111 |
Slovak cumhuriyeti | 112.333 | 61 | 203.244 | 69 | 20,598 | 45 | 37,268 | 42 | 4.140 | 66 |
Angora | 110.186 | 62 | 208.279 | 67 | 3,666 | 124 | 6,930 | 134 | 3.055 | 117 |
Ekvador | 108.401 | 63 | 205.457 | 68 | 6,278 | 94 | 11,898 | 109 | 0.727 | 180 |
Porto Riko | 104.625 | 64 | 131.153 | 80 | 32,678 | 32 | 40,964 | 36 | -1.147 | 187 |
Kenya | 98.264 | 65 | 192.338 | 72 | 1,991 | 147 | 3,896 | 153 | 6.134 | 24 |
Sri Lanka | 98.041 | 66 | 311.889 | 60 | 4,470 | 112 | 14,219 | 96 | 4.300 | 61 |
Etiyopya | 88.170 | 67 | 244.526 | 64 | 922 | 168 | 2,557 | 167 | 8.494 | 4 |
Venezuela | 87.010 | 68 | 310.610 | 61 | 3,100 | 133 | 11,067 | 110 | -5.000 | 193 |
Umman | 86.525 | 69 | 212.659 | 65 | 19,690 | 47 | 48,394 | 26 | 5.045 | 39 |
Dominik Cumhuriyeti | 85.816 | 70 | 201.918 | 70 | 8,267 | 81 | 19,452 | 77 | 4.984 | 47 |
Guatemala | 82.758 | 71 | 153.433 | 78 | 4,699 | 108 | 8,711 | 123 | 3.431 | 100 |
Myanmar | 73.954 | 72 | 391.679 | 51 | 1,395 | 159 | 7,387 | 132 | 6.795 | 12 |
Panama | 72.215 | 73 | 121.545 | 81 | 17,117 | 54 | 28,810 | 57 | 6.800 | 11 |
Lüksemburg | 71.494 | 74 | 69.893 | 105 | 115,203 | 1 | 112,623 | 3 | 3.511 | 91 |
Bulgaristan | 66.242 | 75 | 171.296 | 76 | 9,504 | 74 | 24,577 | 65 | 3.100 | 114 |
Costa Rica | 63.948 | 76 | 93.600 | 93 | 12,567 | 65 | 18,394 | 82 | 3.300 | 107 |
Uruguay | 62.893 | 77 | 85.977 | 95 | 17,875 | 52 | 24,435 | 66 | 3.200 | 110 |
Hırvatistan | 61.586 | 78 | 112.550 | 85 | 15,137 | 60 | 27,664 | 61 | 2.600 | 133 |
Tanzanya | 60.297 | 79 | 191.536 | 73 | 1,158 | 164 | 3,679 | 157 | 6.600 | 17 |
Belarus | 59.964 | 80 | 200.893 | 71 | 6,372 | 93 | 21,348 | 68 | 3.087 | 115 |
Lübnan | 59.732 | 81 | 94.445 | 92 | 12,993 | 63 | 20,543 | 71 | 1.400 | 171 |
Makao SAR | 57.831 | 82 | 84.788 | 97 | 86,339 | 2 | 126,584 | 2 | 6.284 | 22 |
Gana | 57.229 | 83 | 160.184 | 77 | 1,924 | 148 | 5,386 | 142 | 7.598 | 6 |
Slovenya | 56.920 | 84 | 80.375 | 98 | 27,507 | 37 | 38,841 | 41 | 3.359 | 104 |
Litvanya | 54.485 | 85 | 101.843 | 87 | 19,881 | 46 | 37,162 | 43 | 2.898 | 125 |
Özbekistan | 51.339 | 86 | 256.964 | 63 | 1,560 | 154 | 7,810 | 129 | 5.000 | 45 |
Libya | 51.330 | 87 | 79.595 | 99 | 7,803 | 84 | 12,100 | 107 | 10.825 | 2 |
Sırbistan | 50.139 | 88 | 118.929 | 83 | 7,199 | 89 | 17,076 | 84 | 3.499 | 97 |
Fildişi Sahili | 49.395 | 89 | 116.726 | 84 | 1,880 | 150 | 4,443 | 146 | 7.031 | 9 |
Azerbeycan | 48.069 | 90 | 188.878 | 74 | 4,779 | 107 | 18,777 | 80 | 3.624 | 85 |
Türkmenistan | 47.043 | 91 | 121.544 | 82 | 8,073 | 82 | 20,859 | 70 | 5.636 | 28 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 46.117 | 92 | 77.486 | 102 | 502 | 185 | 843 | 190 | 4.114 | 68 |
Bolivya | 45.045 | 93 | 95.088 | 91 | 3,942 | 122 | 8,321 | 127 | 4.200 | 64 |
Paraguay | 44.557 | 94 | 101.075 | 89 | 6,229 | 96 | 14,131 | 98 | 4.163 | 65 |
Ürdün | 43.988 | 95 | 97.522 | 90 | 4,368 | 116 | 9,685 | 117 | 2.500 | 142 |
Tunus | 42.277 | 96 | 151.566 | 79 | 3,588 | 126 | 12,863 | 102 | 2.900 | 124 |
Bahreyn | 41.607 | 97 | 78.760 | 100 | 27,538 | 36 | 52,129 | 23 | 2.585 | 135 |
Kamerun | 40.125 | 98 | 101.366 | 88 | 1,573 | 153 | 3,974 | 152 | 4.401 | 60 |
Letonya | 35.780 | 99 | 60.509 | 107 | 18,458 | 49 | 31,215 | 53 | 3.340 | 105 |
Sudan | 34.373 | 100 | 177.592 | 75 | 795 | 177 | 4,109 | 149 | -1.898 | 189 |
Yemen | 34.320 | 101 | 85.930 | 96 | 1,084 | 165 | 2,715 | 165 | 14.709 | 1 |
Estonya | 31.179 | 102 | 46.590 | 114 | 23,654 | 42 | 35,346 | 44 | 3.218 | 109 |
Nepal | 30.297 | 103 | 92.402 | 94 | 1,009 | 166 | 3,077 | 162 | 5.044 | 41 |
Uganda | 29.869 | 104 | 104.743 | 86 | 747 | 180 | 2,618 | 166 | 6.105 | 25 |
İzlanda | 28.252 | 105 | 20.284 | 148 | 79,271 | 5 | 56,915 | 16 | 2.942 | 122 |
El Salvador | 26.921 | 106 | 56.071 | 109 | 4,189 | 117 | 8,724 | 122 | 2.300 | 148 |
Kamboçya | 26.372 | 107 | 76.626 | 103 | 1,599 | 152 | 4,645 | 145 | 6.778 | 13 |
Zambiya | 26.118 | 108 | 78.128 | 101 | 1,426 | 158 | 4,264 | 148 | 4.478 | 59 |
Senegal | 26.004 | 109 | 65.379 | 106 | 1,549 | 155 | 3,893 | 154 | 6.715 | 14 |
Kıbrıs | 24.996 | 110 | 35.970 | 126 | 28,888 | 35 | 41,572 | 34 | 4.204 | 62 |
Honduras | 24.496 | 111 | 51.856 | 110 | 2,867 | 136 | 6,069 | 139 | 3.600 | 88 |
Trinidad ve Tobago | 24.162 | 112 | 45.622 | 117 | 17,491 | 53 | 33,026 | 50 | 0.884 | 179 |
Zimbabve | 21.630 | 113 | 38.678 | 123 | 1,381 | 160 | 2,470 | 170 | 4.202 | 63 |
Papua Yeni Gine | 21.543 | 114 | 32.382 | 132 | 2,505 | 140 | 3,765 | 156 | 3.764 | 80 |
Afganistan | 21.074 | 115 | 76.491 | 104 | 577 | 183 | 2,095 | 176 | 3.024 | 120 |
Bosna Hersek | 20.720 | 116 | 50.044 | 111 | 5,917 | 100 | 14,291 | 95 | 3.500 | 93 |
Lao PDR | 19.984 | 117 | 58.918 | 108 | 2,907 | 135 | 8,571 | 125 | 7.006 | 10 |
Botsvana | 19.777 | 118 | 44.191 | 118 | 8,317 | 80 | 18,583 | 81 | 3.607 | 86 |
Mali | 18.488 | 119 | 47.460 | 112 | 917 | 170 | 2,354 | 173 | 4.830 | 48 |
Gürcistan | 17.836 | 120 | 46.055 | 116 | 4,806 | 106 | 12,409 | 105 | 4.781 | 52 |
Gabon | 17.799 | 121 | 40.425 | 122 | 8,556 | 79 | 19,431 | 78 | 3.401 | 102 |
Jamaika | 15.744 | 122 | 27.964 | 139 | 5,476 | 101 | 9,726 | 116 | 1.481 | 170 |
Arnavutluk | 15.635 | 123 | 40.586 | 121 | 5,448 | 102 | 14,143 | 97 | 3.719 | 81 |
Mozambik | 15.602 | 124 | 41.725 | 120 | 501 | 187 | 1,339 | 187 | 4.000 | 76 |
Burkina Faso | 15.351 | 125 | 42.052 | 119 | 768 | 178 | 2,103 | 175 | 6.030 | 26 |
Brunei Sultanlığı | 15.203 | 126 | 38.043 | 124 | 34,559 | 29 | 86,480 | 5 | 5.058 | 37 |
Malta | 15.061 | 127 | 22.242 | 145 | 31,867 | 34 | 47,061 | 29 | 4.586 | 55 |
Mauritius | 14.889 | 128 | 31.935 | 134 | 11,640 | 66 | 24,967 | 64 | 4.011 | 71 |
Namibya | 14.787 | 129 | 28.956 | 138 | 6,140 | 98 | 12,024 | 108 | 3.078 | 116 |
Moğolistan | 14.087 | 130 | 46.871 | 113 | 4,470 | 113 | 14,872 | 94 | 6.300 | 21 |
Bahamalar | 13.654 | 131 | 13.160 | 153 | 35,861 | 27 | 34,563 | 45 | 2.100 | 157 |
Nikaragua | 13.626 | 132 | 36.153 | 125 | 2,141 | 146 | 5,681 | 141 | -1.000 | 185 |
Madagaskar | 13.553 | 133 | 46.083 | 115 | 501 | 186 | 1,703 | 183 | 5.412 | 32 |
Ermenistan | 13.302 | 134 | 32.893 | 128 | 4,447 | 114 | 10,996 | 111 | 4.800 | 51 |
Ekvator Ginesi | 12.962 | 135 | 29.606 | 137 | 14,615 | 61 | 33,381 | 49 | -2.608 | 190 |
FYR Makedonya | 12.783 | 136 | 33.822 | 127 | 6,143 | 97 | 16,253 | 87 | 2.640 | 132 |
Buğdan | 12.742 | 137 | 26.690 | 140 | 3,598 | 125 | 7,536 | 131 | 3.800 | 78 |
Gine | 12.465 | 138 | 32.757 | 130 | 915 | 171 | 2,404 | 171 | 5.932 | 27 |
Kongo Cumhuriyeti | 12.084 | 139 | 32.472 | 131 | 2,646 | 138 | 7,109 | 133 | 3.685 | 82 |
Çad | 11.758 | 140 | 32.080 | 133 | 918 | 169 | 2,506 | 169 | 3.600 | 87 |
Benin | 11.386 | 141 | 29.918 | 135 | 971 | 167 | 2,552 | 168 | 6.343 | 20 |
Ruanda | 10.532 | 142 | 29.801 | 136 | 847 | 175 | 2,397 | 172 | 7.800 | 5 |
Haiti | 10.055 | 143 | 21.825 | 147 | 894 | 172 | 1,940 | 179 | 2.500 | 141 |
Nijer | 10.035 | 144 | 25.350 | 142 | 503 | 184 | 1,271 | 188 | 5.399 | 33 |
Kırgız Cumhuriyeti | 8.518 | 145 | 26.002 | 141 | 1,307 | 161 | 3,990 | 151 | 4.532 | 56 |
Kosova | 8.208 | 146 | 22.154 | 146 | 4,492 | 111 | 12,123 | 106 | 4.000 | 75 |
Somali | 7.822 | 147 | 22.794 | 144 | – | – | – | – | 3.500 | 95 |
Eritre | 7.720 | 148 | 10.625 | 156 | 1,253 | 163 | 1,725 | 181 | 3.780 | 79 |
Tacikistan | 7.577 | 149 | 32.758 | 129 | 815 | 176 | 3,525 | 159 | 5.000 | 46 |
Malawi | 7.327 | 150 | 25.341 | 143 | 361 | 190 | 1,249 | 189 | 4.700 | 53 |
Gitmek | 5.673 | 151 | 14.915 | 151 | 691 | 181 | 1,818 | 180 | 5.049 | 38 |
Karadağ | 5.607 | 152 | 12.310 | 155 | 8,988 | 77 | 19,734 | 74 | 2.509 | 140 |
Fiji | 5.563 | 153 | 9.622 | 157 | 6,231 | 95 | 10,778 | 113 | 3.400 | 103 |
Moritanya | 5.243 | 154 | 19.472 | 149 | 1,292 | 162 | 4,798 | 144 | 5.237 | 35 |
Barbados | 5.207 | 155 | 5.420 | 167 | 18,452 | 50 | 19,207 | 79 | -0.098 | 184 |
Maldivler | 5.151 | 156 | 7.926 | 161 | 13,855 | 62 | 21,320 | 69 | 5.013 | 42 |
Gölde | 4.865 | 157 | 12.332 | 154 | 4,133 | 119 | 10,477 | 114 | 0.435 | 181 |
Surinam | 4.110 | 158 | 9.464 | 158 | 6,882 | 91 | 15,845 | 90 | 2.200 | 155 |
Guyana | 3.875 | 159 | 7.137 | 163 | 4,939 | 103 | 9,097 | 121 | 4.802 | 50 |
Sierra Leone | 3.786 | 160 | 13.206 | 152 | 489 | 189 | 1,707 | 182 | 5.546 | 29 |
Burundi | 3.573 | 161 | 8.415 | 159 | 310 | 191 | 730 | 192 | 0.419 | 182 |
Timor-Leste | 3.412 | 162 | 7.892 | 162 | 2,628 | 139 | 6,077 | 138 | 5.000 | 43 |
Liberya | 3.245 | 163 | 6.874 | 165 | 652 | 182 | 1,381 | 186 | 4.513 | 57 |
South Sudan | 3.007 | 164 | 19.308 | 150 | 225 | 192 | 1,443 | 185 | -4.610 | 192 |
lesotho | 2.964 | 165 | 7.096 | 164 | 1,447 | 157 | 3,465 | 161 | 1.223 | 173 |
Aruba | 2.852 | 166 | 4.437 | 168 | 25,229 | 39 | 39,254 | 39 | 1.000 | 175 |
Butan | 2.839 | 167 | 8.349 | 160 | 3,419 | 129 | 10,056 | 115 | 4.816 | 49 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 2.536 | 168 | 3.883 | 171 | 490 | 188 | 750 | 191 | 5.044 | 40 |
Cibuti | 2.392 | 169 | 4.330 | 169 | 2,218 | 144 | 4,016 | 150 | 6.700 | 15 |
Cabo Verde | 2.058 | 170 | 4.280 | 170 | 3,734 | 123 | 7,765 | 130 | 4.009 | 72 |
Belize | 1.987 | 171 | 3.492 | 173 | 4,890 | 104 | 8,596 | 124 | 2.006 | 160 |
Aziz Lucia | 1.875 | 172 | 2.846 | 175 | 10,546 | 70 | 16,014 | 89 | 3.636 | 84 |
San Marino | 1.786 | 173 | 2.207 | 177 | 51,029 | 15 | 63,046 | 13 | 0.964 | 176 |
Gambiya | 1.704 | 174 | 6.451 | 166 | 761 | 179 | 2,883 | 164 | 5.395 | 34 |
Antigua ve Barbuda | 1.693 | 175 | 2.672 | 176 | 18,166 | 51 | 28,665 | 58 | 3.000 | 121 |
Seyşeller | 1.647 | 176 | 3.074 | 174 | 17,081 | 55 | 31,889 | 52 | 3.297 | 108 |
Gine-Bissau | 1.570 | 177 | 3.636 | 172 | 884 | 173 | 2,047 | 178 | 5.000 | 44 |
Solomon Adaları | 1.511 | 178 | 1.479 | 180 | 2,357 | 141 | 2,307 | 174 | 2.882 | 126 |
Grenada | 1.261 | 179 | 1.832 | 178 | 11,630 | 67 | 16,893 | 85 | 3.584 | 90 |
Saint Kitts ve Nevis | 1.062 | 180 | 1.722 | 179 | 18,789 | 48 | 30,448 | 55 | 3.500 | 94 |
vanuatu | 1.024 | 181 | 0.866 | 184 | 3,480 | 127 | 2,945 | 163 | 3.500 | 96 |
Samoa | 0.920 | 182 | 1.248 | 183 | 4,575 | 110 | 6,205 | 136 | 3.158 | 112 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 0.867 | 183 | 1.379 | 182 | 7,847 | 83 | 12,485 | 103 | 2.265 | 149 |
Komorlar | 0.745 | 184 | 1.456 | 181 | 854 | 174 | 1,669 | 184 | 2.797 | 128 |
Dominika | 0.539 | 185 | 0.769 | 186 | 7,626 | 85 | 10,868 | 112 | 9.405 | 3 |
São Tomé ve Príncipe | 0.495 | 186 | 0.779 | 185 | 2,229 | 143 | 3,506 | 160 | 4.500 | 58 |
Tonga | 0.491 | 187 | 0.671 | 187 | 4,874 | 105 | 6,651 | 135 | 5.500 | 30 |
Mikronezya | 0.342 | 188 | 0.372 | 188 | 3,337 | 130 | 3,629 | 158 | 0.920 | 178 |
Palau | 0.314 | 189 | 0.284 | 189 | 16,848 | 57 | 15,249 | 92 | 2.200 | 154 |
Marşal Adaları | 0.238 | 190 | 0.215 | 191 | 4,185 | 118 | 3,779 | 155 | 2.212 | 152 |
Kiribati | 0.211 | 191 | 0.248 | 190 | 1,770 | 151 | 2,084 | 177 | 2.414 | 144 |
Nauru | 0.114 | 192 | 0.161 | 192 | 8,853 | 78 | 12,484 | 104 | -1.019 | 186 |
Tuvalu | 0.049 | 193 | 0.047 | 193 | 4,421 | 115 | 4,293 | 147 | 4.072 | 69 |
Suriye | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dünya | 88,081.130 | 143,089.490 | 11,673 | 18,961 | 3.654 |
3 yorum